室內線性電源 / ZT
窄體線性電源
- 輸出電壓
- 12V / 24V(依型號)
- 防護資訊
- IP40(原稿標示)
| 功率 | 尺寸(mm) | 裝箱數 |
|---|---|---|
| 60W | 187 × 26 × 22 | 120 |
| 100W | 225 × 26 × 22 | 110 |
| 200W | 245 × 26 × 22 | 100 |
| 300W | 260 × 26 × 22 | 88 |
| 400W | 285 × 26 × 22 | 80 |
參數來源:所供圖冊第 03–04 頁 ·「—」表示未明確。
詢問此系列 ↗電源 / 控制 / 系統適配
從安裝環境與結構開始,按四大類別比較電壓、功率及尺寸。
探索四大類別 ↓
01 / 依類別選型
48V 軌道系統、低壓燈帶與防護型電源分開核對;外觀相似不代表相容。
02 / 比較詳細規格
圖片經去品牌及 AI 清晰化編輯,僅作系列外觀參考,不是工程圖或接線依據,也不代表恢復真實細節。參數獨立摘錄,疑點保留。
顯示 9 個系列 · 50 列參數
參數表未完整顯示時,可橫向滑動查看所有欄位。
室內線性電源 / ZT
| 功率 | 尺寸(mm) | 裝箱數 |
|---|---|---|
| 60W | 187 × 26 × 22 | 120 |
| 100W | 225 × 26 × 22 | 110 |
| 200W | 245 × 26 × 22 | 100 |
| 300W | 260 × 26 × 22 | 88 |
| 400W | 285 × 26 × 22 | 80 |
參數來源:所供圖冊第 03–04 頁 ·「—」表示未明確。
詢問此系列 ↗室內線性電源 / FL
| 功率 | 尺寸(mm) | 裝箱數 |
|---|---|---|
| 60W | 145 × 33 × 22 | 180 |
| 100W | 142 × 50 × 26 | 126 |
| 200W | 182 × 50 × 26 | 85 |
| 300W | 189 × 60 × 31 | 65 |
| 400W | 222 × 60 × 31 | 50 |
| 600W | 265 × 70 × 36 | 30 |
參數來源:所供圖冊第 05–06 頁 ·「—」表示未明確。
詢問此系列 ↗室內線性電源 / HY
| 功率 | 尺寸(mm) | 裝箱數 |
|---|---|---|
| 60W | 145 × 35 × 23 | 100 |
| 100W | 142 × 50 × 23 | 90 |
| 200W | 180 × 50 × 23 | 65 |
| 300W | 205 × 50 × 23 | 60 |
| 400W | 238 × 50 × 23 | 50 |
| 500W | 238 × 50 × 23 | 50 |
參數來源:所供圖冊第 07–08 頁 ·「—」表示未明確。
詢問此系列 ↗室內線性電源 / LD
| 功率 | 尺寸(mm) | 裝箱數 |
|---|---|---|
| 60W | 145 × 33 × 22 | 180 |
| 100W | 142 × 50 × 26 | 126 |
| 200W | 182 × 50 × 26 | 85 |
| 300W | 189 × 60 × 31 | 65 |
| 400W | 222 × 60 × 31 | 50 |
參數來源:所供圖冊第 11–12 頁 ·「—」表示未明確。
詢問此系列 ↗室內線性電源 / HB
| 功率 | 尺寸(mm) | 裝箱數 |
|---|---|---|
| 45W | 117 × 35 × 23 | 215 / 170 |
| 60W | 142 × 35 × 23 | 180 / 140 |
| 100W | 138 × 50 × 23 | 126 / 108 |
| 150W | 178 × 50 × 23 | 100 / 80 |
| 200W | 205 × 50 × 23 | 80 |
| 300W | 187 × 60 × 28 | 70 / 55 |
| 400W | 220 × 60 × 28 | 60 / 50 |
參數來源:所供圖冊第 15–16 頁 ·「—」表示未明確。
詢問此系列 ↗室內線性電源 / HK
| 功率 | 尺寸(mm) | 裝箱數 |
|---|---|---|
| 60W | 145 × 35 × 23 | 180 |
| 100W | 141 × 50 × 25.5 | 108 |
| 200W | 181 × 50 × 25.5 | 80 |
| 300W | 190 × 60 × 30 | 55 |
| 400W | 223 × 60 × 30 | 50 |
參數來源:所供圖冊第 21–22 頁 ·「—」表示未明確。
詢問此系列 ↗防水電源 / SEALED
| 功率 | 尺寸(mm) | 裝箱數 |
|---|---|---|
| 36W | 125 × 38 × 21 | 78 |
| 60W | 150 × 38 × 21 | 78 |
| 100W | 210 × 53 × 19 | 50 |
| 150W | 215 × 60 × 24 | 32 |
| 200W | 230 × 68 × 30 | 25 |
| 300W | 250 × 68 × 30 | 25 |
| 400W | 240 × 78 × 32 | 15 |
| 500W / 600W | 260 × 78 × 32 | 15 |
參數來源:所供圖冊第 31–32 頁 ·「—」表示未明確。
詢問此系列 ↗防雨電源 / VENTED
| 版本 | 功率 | 尺寸(mm) | 裝箱數 |
|---|---|---|---|
| 靜音大款 · 使用者確認 | 600W | 220 × 125 × 40 | — |
| 風扇小款 · 使用者確認 | 400W | 180 × 110 × 45 | — |
| 原稿另列 · 版本待確認 | 600W | 217 × 114 × 52 | — |
| — | 1000W | 238 × 132 × 68 | — |
參數來源:所供圖冊第 35–36 頁;圖示功率與戶外防雨用途依使用者確認修訂 ·「—」表示未明確。
詢問此系列 ↗磁吸軌道電源 / TRACK
| 版本 | 功率 | 尺寸(mm) | 裝箱數 |
|---|---|---|---|
| 35 款 | 100W | 263 × 35 × 29 | — |
| 35 款 | 200W | 263 × 35 × 29 | — |
| 16 款 | 100W | 286 × 17 × 17 | — |
| 16 款 | 200W | 342 × 17 × 17 | — |
參數來源:所供圖冊第 39–40 頁 ·「—」表示未明確。
詢問此系列 ↗03 / 核對專案需求
請提供輸出電壓、負載、安裝空間及環境需求;電壓版本、調光、軌道介面與防護條件須逐型號確認。
戶外防雨用途與圖示兩款功率已由使用者確認;另列 600W 的版本及部分裝箱數對應關係仍待核實。未驗證的認證、效率與保固不作為本站承諾;圖片不能取代實物及已確認技術資料。
提交專案需求 ↗